°Å·¡ÀÏ 2021³â 04¿ù 14ÀÏ 10½Ã 03ºÐ 30ÃÊ
56.1384($/g) | ¸Å¸Å °¡°Ý | º¯µ¿ ±Ý¾× | µî¶ô·ü |
BID (¸Å¼ö) $ 58.9394 | ¡ã $0.07069293 | +0.12609% | |
ASK (¸Åµµ) $ 53.3261 |
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ($/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× ($/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
µî¶ô·ü (%) | ½Ç¹°°Å·¡ | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
BID (¸Å¼ö) | ASK (¸Åµµ) | |||||||||
2021/04/14 | 10:03:11 | 56.1384 | ¡ã $0.07069293 | +0.12609% | 58.9394 | 53.3261 | 1,121.7200 | |||
2021/04/14 | 10:01:20 | 56.1352 | ¡ã $0.06749325 | +0.12039% | 58.9360 | 53.3231 | 1,122.1700 | |||
2021/04/14 | 10:00:47 | 56.1384 | ¡ã $0.07069293 | +0.12609% | 58.9394 | 53.3261 | 1,121.7200 | |||
2021/04/14 | 10:00:11 | 56.1384 | ¡ã $0.07069293 | +0.12609% | 58.9394 | 53.3261 | 1,122.1700 | |||
2021/04/14 | 09:59:38 | 56.1384 | ¡ã $0.07069293 | +0.12609% | 58.9394 | 53.3261 | 1,121.7200 | |||
2021/04/14 | 09:59:05 | 56.1288 | ¡ã $0.06109389 | +0.10897% | 58.9293 | 53.3170 | 1,122.1700 | |||
2021/04/14 | 09:56:17 | 56.1288 | ¡ã $0.06109389 | +0.10897% | 58.9293 | 53.3170 | 1,121.7200 | |||
2021/04/14 | 09:55:43 | 56.1191 | ¡ã $0.05139486 | +0.09167% | 58.9191 | 53.3078 | 1,121.7200 | |||
2021/04/14 | 09:55:05 | 56.1191 | ¡ã $0.05139486 | +0.09167% | 58.9191 | 53.3078 | 1,122.1700 | |||
2021/04/14 | 09:54:32 | 56.1191 | ¡ã $0.05139486 | +0.09167% | 58.9191 | 53.3078 | 1,121.7200 | |||
2021/04/14 | 09:53:21 | 56.1159 | ¡ã $0.04819518 | +0.08596% | 58.9158 | 53.3047 | 1,121.7200 | |||
2021/04/14 | 09:52:45 | 56.1159 | ¡ã $0.04819518 | +0.08596% | 58.9158 | 53.3047 | 1,122.1700 | |||
2021/04/14 | 09:52:10 | 56.1095 | ¡ã $0.04179582 | +0.07455% | 58.9090 | 53.2986 | 1,121.7200 | |||
2021/04/14 | 09:51:31 | 56.1095 | ¡ã $0.04179582 | +0.07455% | 58.9090 | 53.2986 | 1,122.1700 | |||
2021/04/14 | 09:50:57 | 56.1095 | ¡ã $0.04179582 | +0.07455% | 58.9090 | 53.2986 | 1,121.7200 | |||
2021/04/14 | 09:49:14 | 56.1095 | ¡ã $0.04179582 | +0.07455% | 58.9090 | 53.2986 | 1,122.1700 | |||
2021/04/14 | 09:48:42 | 56.1095 | ¡ã $0.04179582 | +0.07455% | 58.9090 | 53.2986 | 1,121.7200 | |||
2021/04/14 | 09:48:10 | 56.1095 | ¡ã $0.04179582 | +0.07455% | 58.9090 | 53.2986 | 1,122.1700 | |||
2021/04/14 | 09:47:28 | 56.1095 | ¡ã $0.04179582 | +0.07455% | 58.9090 | 53.2986 | 1,121.7200 | |||
2021/04/14 | 09:45:41 | 56.1063 | ¡ã $0.03859614 | +0.06884% | 58.9057 | 53.2956 | 1,122.1700 |
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º
±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.