• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹Á¦ ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹Á¦ ±Ý/Àº °¡°Ý

±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2022³â 05¿ù 29ÀÏ 10½Ã 30ºÐ 39ÃÊ

59.6107($/g) ¸Å¸Å °¡°Ý º¯µ¿ ±Ý¾× µî¶ô·ü
BID (¸Å¼ö) $ 62.5849 0%
ASK (¸Åµµ) $ 56.6245
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ($/g) º¯µ¿ ±Ý¾× ($/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
µî¶ô·ü (%) ½Ç¹°°Å·¡ ȯÀ² (¿ø/$)
BID (¸Å¼ö) ASK (¸Åµµ)
2022/05/28 12:31:40 59.6107 0% 62.5849 56.6245 1,256.1000
2022/05/28 06:01:25 59.6107 0% 62.5849 56.6245 1,251.0900
2022/05/28 05:59:48 59.5946 0% 62.5680 56.6092 1,251.0900
2022/05/28 05:58:44 59.585 0% 62.5579 56.6000 1,251.0900
2022/05/28 05:58:12 59.585 0% 62.5579 56.6000 1,251.1600
2022/05/28 05:57:07 59.5946 0% 62.5680 56.6092 1,251.1600
2022/05/28 05:56:03 59.6332 0% 62.6085 56.6458 1,251.1600
2022/05/28 05:54:59 59.6171 0% 62.5916 56.6305 1,251.1600
2022/05/28 05:53:23 59.6171 0% 62.5916 56.6305 1,251.9000
2022/05/28 05:51:46 59.5978 0% 62.5714 56.6122 1,252.7700
2022/05/28 05:50:42 59.6011 0% 62.5748 56.6153 1,252.7600
2022/05/28 05:50:10 59.5914 0% 62.5647 56.6061 1,252.7600
2022/05/28 05:49:06 59.5914 0% 62.5647 56.6061 1,252.4100
2022/05/28 05:48:34 59.5785 0% 62.5511 56.5939 1,251.5800
2022/05/28 05:46:25 59.5914 0% 62.5647 56.6061 1,252.4100
2022/05/28 05:45:53 59.585 0% 62.5579 56.6000 1,252.3900
2022/05/28 05:45:21 59.585 0% 62.5579 56.6000 1,252.4000
2022/05/28 05:44:49 59.6011 0% 62.5748 56.6153 1,252.4100
2022/05/28 05:44:17 59.6011 0% 62.5748 56.6153 1,252.4000
2022/05/28 05:43:45 59.5978 0% 62.5714 56.6122 1,251.5601

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º

±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.