• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹³» ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹³» ±Ý/Àº °¡°Ý

Àº °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹³» Àº °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2022³â 05¿ù 28ÀÏ 12½Ã 31ºÐ 40ÃÊ

892.99¿ø/g °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) 937.64 ¿ø ±¹Á¦ Àº °¡°Ý (¿ø/g) 893.08¿ø 0%
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) 848.34 ¿ø ȯÀ² (¿ø/$) 1,255.97 ¿ø 0%
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
½Ç¹°°Å·¡ ±¹Á¦ Àº °¡°Ý (¿ø/g) ȯÀ² (¿ø/$)
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
2022/05/28 12:31:40 892.99 - (0%) 937.64 848.34 893.08 1,256.1000
2022/05/28 06:01:25 889.43 - (0%) 933.90 844.96 889.52 1,251.0900
2022/05/28 05:59:48 889.68 - (0%) 934.17 845.20 889.77 1,251.0900
2022/05/28 05:58:44 888.68 - (0%) 933.11 844.25 888.77 1,251.0900
2022/05/28 05:58:12 888.73 - (0%) 933.17 844.29 888.82 1,251.1600
2022/05/28 05:57:07 888.86 - (0%) 933.30 844.41 888.94 1,251.1600
2022/05/28 05:54:59 889.36 - (0%) 933.82 844.89 889.44 1,251.1600
2022/05/28 05:53:23 889.88 - (0%) 934.38 845.39 889.97 1,251.9000
2022/05/28 05:51:46 890.25 - (0%) 934.76 845.74 890.34 1,252.7700
2022/05/28 05:50:42 890.24 - (0%) 934.75 845.73 890.33 1,252.7600
2022/05/28 05:50:10 889.62 - (0%) 934.10 845.14 889.71 1,252.7600
2022/05/28 05:49:06 889.37 - (0%) 933.84 844.90 889.46 1,252.4100
2022/05/28 05:48:34 888.78 - (0%) 933.22 844.34 888.87 1,251.5800
2022/05/28 05:46:25 889.37 - (0%) 933.84 844.90 889.46 1,252.4100
2022/05/28 05:45:53 889.60 - (0%) 934.08 845.12 889.69 1,252.3900
2022/05/28 05:45:21 889.61 - (0%) 934.09 845.13 889.70 1,252.4000
2022/05/28 05:44:49 889.62 - (0%) 934.10 845.14 889.71 1,252.4100
2022/05/28 05:44:17 889.61 - (0%) 934.09 845.13 889.70 1,252.4000
2022/05/28 05:43:45 888.76 - (0%) 933.20 844.33 888.85 1,251.5601
2022/05/28 05:43:13 889.20 - (0%) 933.66 844.74 889.29 1,252.1700

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º

¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Àº °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
±¹Á¦ Àº °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Àº °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.

±¹³» Àº °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Àº °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù
´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù.

»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.