°Å·¡ÀÏ 2022³â 05¿ù 28ÀÏ 12½Ã 31ºÐ 40ÃÊ
38,522.99¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 40,449.14 ¿ø | ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | 38,526.84¿ø | 0% |
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 36,596.84 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,255.97 ¿ø | 0% |
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
2022/05/28 | 12:31:40 | 38,522.99 | - (0%) | 40,449.14 | 36,596.84 | 38,526.84 | 1,256.1000 | |||
2022/05/28 | 05:58:44 | 38,369.34 | - (0%) | 40,287.81 | 36,450.87 | 38,373.18 | 1,251.0900 | |||
2022/05/28 | 05:57:07 | 38,371.49 | - (0%) | 40,290.06 | 36,452.91 | 38,375.32 | 1,251.1600 | |||
2022/05/28 | 05:54:59 | 38,411.77 | - (0%) | 40,332.36 | 36,491.18 | 38,415.61 | 1,251.1600 | |||
2022/05/28 | 05:54:27 | 38,434.49 | - (0%) | 40,356.21 | 36,512.76 | 38,438.33 | 1,251.9000 | |||
2022/05/28 | 05:53:23 | 38,394.18 | - (0%) | 40,313.89 | 36,474.47 | 38,398.02 | 1,251.9000 | |||
2022/05/28 | 05:51:46 | 38,420.86 | - (0%) | 40,341.91 | 36,499.82 | 38,424.71 | 1,252.7700 | |||
2022/05/28 | 05:50:10 | 38,460.89 | - (0%) | 40,383.94 | 36,537.85 | 38,464.74 | 1,252.7600 | |||
2022/05/28 | 05:49:06 | 38,450.15 | - (0%) | 40,372.65 | 36,527.64 | 38,453.99 | 1,252.4100 | |||
2022/05/28 | 05:48:34 | 38,424.66 | - (0%) | 40,345.90 | 36,503.43 | 38,428.51 | 1,251.5800 | |||
2022/05/28 | 05:46:25 | 38,450.15 | - (0%) | 40,372.65 | 36,527.64 | 38,453.99 | 1,252.4100 | |||
2022/05/28 | 05:45:53 | 38,449.53 | - (0%) | 40,372.01 | 36,527.06 | 38,453.38 | 1,252.3900 | |||
2022/05/28 | 05:45:21 | 38,449.84 | - (0%) | 40,372.33 | 36,527.35 | 38,453.68 | 1,252.4000 | |||
2022/05/28 | 05:44:49 | 38,409.82 | - (0%) | 40,330.31 | 36,489.33 | 38,413.66 | 1,252.4100 | |||
2022/05/28 | 05:44:17 | 38,409.52 | - (0%) | 40,329.99 | 36,489.04 | 38,413.36 | 1,252.4000 | |||
2022/05/28 | 05:43:45 | 38,383.76 | - (0%) | 40,302.95 | 36,464.57 | 38,387.60 | 1,251.5601 | |||
2022/05/28 | 05:43:13 | 38,402.46 | - (0%) | 40,322.59 | 36,482.34 | 38,406.30 | 1,252.1700 | |||
2022/05/28 | 05:42:40 | 38,411.05 | - (0%) | 40,331.60 | 36,490.50 | 38,414.89 | 1,252.4500 | |||
2022/05/28 | 05:42:08 | 38,412.28 | - (0%) | 40,332.89 | 36,491.66 | 38,416.12 | 1,252.4900 | |||
2022/05/28 | 05:41:36 | 38,437.25 | - (0%) | 40,359.11 | 36,515.39 | 38,441.10 | 1,251.9900 |
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» ¹é±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.