°Å·¡ÀÏ 2022³â 05¿ù 28ÀÏ 12½Ã 31ºÐ 40ÃÊ
81,649.38¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 85,731.85 ¿ø | ±¹Á¦ ÆÈ¶óµã °¡°Ý (¿ø/g) | 81,657.55¿ø | 0% |
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 77,566.91 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,255.97 ¿ø | 0% |
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ ÆÈ¶óµã °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
2022/05/28 | 12:31:40 | 81,649.38 | - (0%) | 85,731.85 | 77,566.91 | 81,657.55 | 1,256.1000 | |||
2022/05/28 | 05:58:44 | 81,323.72 | - (0%) | 85,389.91 | 77,257.54 | 81,331.85 | 1,251.0900 | |||
2022/05/28 | 05:58:12 | 81,328.27 | - (0%) | 85,394.69 | 77,261.86 | 81,336.41 | 1,251.1600 | |||
2022/05/28 | 05:54:59 | 81,368.55 | - (0%) | 85,436.98 | 77,300.13 | 81,376.69 | 1,251.1600 | |||
2022/05/28 | 05:53:23 | 81,416.68 | - (0%) | 85,487.51 | 77,345.85 | 81,424.82 | 1,251.9000 | |||
2022/05/28 | 05:51:46 | 81,473.26 | - (0%) | 85,546.92 | 77,399.60 | 81,481.41 | 1,252.7700 | |||
2022/05/28 | 05:50:10 | 81,311.52 | - (0%) | 85,377.10 | 77,245.94 | 81,319.65 | 1,252.7600 | |||
2022/05/28 | 05:49:06 | 81,288.80 | - (0%) | 85,353.24 | 77,224.36 | 81,296.93 | 1,252.4100 | |||
2022/05/28 | 05:48:34 | 81,234.93 | - (0%) | 85,296.68 | 77,173.19 | 81,243.06 | 1,251.5800 | |||
2022/05/28 | 05:46:25 | 81,288.80 | - (0%) | 85,353.24 | 77,224.36 | 81,296.93 | 1,252.4100 | |||
2022/05/28 | 05:45:53 | 81,287.51 | - (0%) | 85,351.88 | 77,223.13 | 81,295.64 | 1,252.3900 | |||
2022/05/28 | 05:45:21 | 81,288.16 | - (0%) | 85,352.56 | 77,223.75 | 81,296.28 | 1,252.4000 | |||
2022/05/28 | 05:44:49 | 81,288.80 | - (0%) | 85,353.24 | 77,224.36 | 81,296.93 | 1,252.4100 | |||
2022/05/28 | 05:44:17 | 81,288.16 | - (0%) | 85,352.56 | 77,223.75 | 81,296.28 | 1,252.4000 | |||
2022/05/28 | 05:43:45 | 81,233.64 | - (0%) | 85,295.32 | 77,171.96 | 81,241.76 | 1,251.5601 | |||
2022/05/28 | 05:43:13 | 81,273.23 | - (0%) | 85,336.89 | 77,209.57 | 81,281.35 | 1,252.1700 | |||
2022/05/28 | 05:42:40 | 81,291.40 | - (0%) | 85,355.97 | 77,226.83 | 81,299.53 | 1,252.4500 | |||
2022/05/28 | 05:42:08 | 81,294.00 | - (0%) | 85,358.70 | 77,229.30 | 81,302.13 | 1,252.4900 | |||
2022/05/28 | 05:41:36 | 81,261.54 | - (0%) | 85,324.62 | 77,198.47 | 81,269.67 | 1,251.9900 | |||
2022/05/28 | 05:41:04 | 81,270.63 | - (0%) | 85,334.16 | 77,207.10 | 81,278.76 | 1,252.1300 |
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ÆÈ¶óµã °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ ÆÈ¶óµã °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ÆÈ¶óµã °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» ÆÈ¶óµã °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ÆÈ¶óµã °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.