• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹³» ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹³» ±Ý/Àº °¡°Ý

±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹³» ±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2022³â 07¿ù 02ÀÏ 06½Ã 03ºÐ 52ÃÊ

75,690.41¿ø/g °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) 79,474.93 ¿ø ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) 75,697.98¿ø 0%
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) 71,905.89 ¿ø ȯÀ² (¿ø/$) 1,298.53 ¿ø 0%
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
½Ç¹°°Å·¡ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) ȯÀ² (¿ø/$)
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
2022/07/02 04:25:02 75,458.59 - (0%) 79,231.52 71,685.66 75,466.14 1,298.5500
2022/07/02 04:24:30 75,455.69 - (0%) 79,228.47 71,682.90 75,463.23 1,298.5000
2022/07/02 04:23:57 75,464.49 - (0%) 79,237.71 71,691.26 75,472.04 1,298.5800
2022/07/02 04:22:52 75,462.75 - (0%) 79,235.88 71,689.61 75,470.29 1,298.5500
2022/07/02 04:21:47 75,479.50 - (0%) 79,253.47 71,705.52 75,487.04 1,298.5500
2022/07/02 04:21:15 75,481.24 - (0%) 79,255.30 71,707.18 75,488.79 1,298.5800
2022/07/02 04:20:42 75,477.75 - (0%) 79,251.64 71,703.86 75,485.30 1,298.5200
2022/07/02 04:20:10 75,488.80 - (0%) 79,263.24 71,714.36 75,496.34 1,298.7100
2022/07/02 04:19:37 75,481.91 - (0%) 79,256.00 71,707.81 75,489.46 1,298.5200
2022/07/02 04:19:05 75,506.08 - (0%) 79,281.39 71,730.78 75,513.64 1,298.6500
2022/07/02 04:18:33 75,501.43 - (0%) 79,276.50 71,726.36 75,508.98 1,298.5699
2022/07/02 04:18:00 75,493.12 - (0%) 79,267.77 71,718.46 75,500.67 1,298.5699
2022/07/02 04:17:28 75,498.35 - (0%) 79,273.27 71,723.44 75,505.91 1,298.6600
2022/07/02 04:16:55 75,476.37 - (0%) 79,250.19 71,702.55 75,483.92 1,298.5699
2022/07/02 04:16:23 75,476.95 - (0%) 79,250.80 71,703.11 75,484.50 1,298.5800
2022/07/02 04:14:44 75,471.64 - (0%) 79,245.22 71,698.06 75,479.19 1,298.5601
2022/07/02 04:14:12 75,475.80 - (0%) 79,249.59 71,702.01 75,483.35 1,298.5601
2022/07/02 04:12:33 75,480.08 - (0%) 79,254.09 71,706.08 75,487.63 1,298.5601
2022/07/02 04:11:27 75,469.31 - (0%) 79,242.78 71,695.85 75,476.86 1,298.5200
2022/07/02 04:10:55 75,480.65 - (0%) 79,254.68 71,706.62 75,488.20 1,298.5699

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º

¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.

±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù
´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù.

»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.