°Å·¡ÀÏ 2022³â 07¿ù 02ÀÏ 06½Ã 03ºÐ 52ÃÊ
75,690.41¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 79,474.93 ¿ø | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | 75,697.98¿ø | 0% |
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 71,905.89 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,298.53 ¿ø | 0% |
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
2022/07/02 | 04:49:32 | 75,402.42 | - (0%) | 79,172.54 | 71,632.30 | 75,409.96 | 1,297.8000 | |||
2022/07/02 | 04:48:59 | 75,404.74 | - (0%) | 79,174.98 | 71,634.51 | 75,412.29 | 1,297.8400 | |||
2022/07/02 | 04:47:54 | 75,422.76 | - (0%) | 79,193.89 | 71,651.62 | 75,430.30 | 1,298.1500 | |||
2022/07/02 | 04:47:22 | 75,423.34 | - (0%) | 79,194.50 | 71,652.17 | 75,430.88 | 1,298.1600 | |||
2022/07/02 | 04:46:50 | 75,427.62 | - (0%) | 79,199.00 | 71,656.24 | 75,435.16 | 1,298.1600 | |||
2022/07/02 | 04:46:17 | 75,435.17 | - (0%) | 79,206.93 | 71,663.41 | 75,442.72 | 1,298.2900 | |||
2022/07/02 | 04:45:44 | 75,427.62 | - (0%) | 79,199.00 | 71,656.24 | 75,435.16 | 1,298.1600 | |||
2022/07/02 | 04:45:12 | 75,433.43 | - (0%) | 79,205.10 | 71,661.76 | 75,440.97 | 1,298.2600 | |||
2022/07/02 | 04:44:39 | 75,430.03 | - (0%) | 79,201.53 | 71,658.53 | 75,437.57 | 1,298.1300 | |||
2022/07/02 | 04:44:07 | 75,432.36 | - (0%) | 79,203.97 | 71,660.74 | 75,439.90 | 1,298.1700 | |||
2022/07/02 | 04:43:34 | 75,432.94 | - (0%) | 79,204.59 | 71,661.29 | 75,440.49 | 1,298.1801 | |||
2022/07/02 | 04:43:02 | 75,442.73 | - (0%) | 79,214.86 | 71,670.59 | 75,450.27 | 1,298.4200 | |||
2022/07/02 | 04:42:30 | 75,428.79 | - (0%) | 79,200.23 | 71,657.35 | 75,436.33 | 1,298.1801 | |||
2022/07/02 | 04:41:57 | 75,431.11 | - (0%) | 79,202.66 | 71,659.55 | 75,438.65 | 1,298.2200 | |||
2022/07/02 | 04:41:24 | 75,469.78 | - (0%) | 79,243.27 | 71,696.29 | 75,477.33 | 1,298.2400 | |||
2022/07/02 | 04:40:52 | 75,468.04 | - (0%) | 79,241.44 | 71,694.64 | 75,475.59 | 1,298.2100 | |||
2022/07/02 | 04:40:19 | 75,472.69 | - (0%) | 79,246.33 | 71,699.06 | 75,480.24 | 1,298.2900 | |||
2022/07/02 | 04:39:47 | 75,476.35 | - (0%) | 79,250.17 | 71,702.53 | 75,483.90 | 1,298.2100 | |||
2022/07/02 | 04:38:09 | 75,485.07 | - (0%) | 79,259.32 | 71,710.81 | 75,492.62 | 1,298.3600 | |||
2022/07/02 | 04:37:37 | 75,479.25 | - (0%) | 79,253.22 | 71,705.29 | 75,486.80 | 1,298.2600 |
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.