• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹³» ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹³» ±Ý/Àº °¡°Ý

±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹³» ±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2022³â 07¿ù 02ÀÏ 06½Ã 03ºÐ 52ÃÊ

75,690.41¿ø/g °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) 79,474.93 ¿ø ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) 75,697.98¿ø 0%
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) 71,905.89 ¿ø ȯÀ² (¿ø/$) 1,298.53 ¿ø 0%
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
½Ç¹°°Å·¡ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) ȯÀ² (¿ø/$)
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
2022/07/02 05:02:00 75,382.34 - (0%) 79,151.46 71,613.22 75,389.88 1,298.1000
2022/07/02 05:01:27 75,376.63 - (0%) 79,145.46 71,607.79 75,384.16 1,297.9301
2022/07/02 05:00:55 75,365.60 - (0%) 79,133.88 71,597.32 75,373.13 1,298.1000
2022/07/02 05:00:22 75,366.18 - (0%) 79,134.49 71,597.87 75,373.71 1,298.1100
2022/07/02 04:59:50 75,366.76 - (0%) 79,135.09 71,598.42 75,374.29 1,298.1200
2022/07/02 04:58:45 75,378.77 - (0%) 79,147.71 71,609.83 75,386.31 1,298.1100
2022/07/02 04:57:40 75,391.23 - (0%) 79,160.79 71,621.67 75,398.77 1,298.1100
2022/07/02 04:57:07 75,391.81 - (0%) 79,161.40 71,622.22 75,399.35 1,298.1200
2022/07/02 04:56:02 75,404.40 - (0%) 79,174.62 71,634.18 75,411.94 1,298.1200
2022/07/02 04:55:30 75,421.82 - (0%) 79,192.91 71,650.72 75,429.36 1,298.0601
2022/07/02 04:54:57 75,418.32 - (0%) 79,189.24 71,647.41 75,425.87 1,298.0000
2022/07/02 04:54:25 75,382.39 - (0%) 79,151.51 71,613.27 75,389.93 1,297.3101
2022/07/02 04:53:52 75,377.15 - (0%) 79,146.01 71,608.30 75,384.69 1,297.2200
2022/07/02 04:53:20 75,377.73 - (0%) 79,146.62 71,608.85 75,385.27 1,297.2300
2022/07/02 04:52:47 75,318.43 - (0%) 79,084.35 71,552.51 75,325.96 1,296.6400
2022/07/02 04:52:15 75,323.08 - (0%) 79,089.23 71,556.92 75,330.61 1,296.7200
2022/07/02 04:51:42 75,368.38 - (0%) 79,136.80 71,599.96 75,375.92 1,297.5000
2022/07/02 04:51:10 75,403.50 - (0%) 79,173.67 71,633.32 75,411.04 1,297.8900
2022/07/02 04:50:38 75,407.56 - (0%) 79,177.94 71,637.19 75,415.11 1,297.9600
2022/07/02 04:50:05 75,412.79 - (0%) 79,183.43 71,642.15 75,420.33 1,298.0500

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º

¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.

±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù
´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù.

»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.