• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹³» ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹³» ±Ý/Àº °¡°Ý

±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹³» ±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2022³â 07¿ù 02ÀÏ 06½Ã 03ºÐ 52ÃÊ

75,690.41¿ø/g °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) 79,474.93 ¿ø ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) 75,697.98¿ø 0%
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) 71,905.89 ¿ø ȯÀ² (¿ø/$) 1,298.53 ¿ø 0%
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
½Ç¹°°Å·¡ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) ȯÀ² (¿ø/$)
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
2022/07/02 05:50:52 75,474.02 - (0%) 79,247.72 71,700.32 75,481.57 1,298.1700
2022/07/02 05:50:19 75,449.52 - (0%) 79,221.99 71,677.04 75,457.06 1,297.8199
2022/07/02 05:49:47 75,450.68 - (0%) 79,223.22 71,678.15 75,458.23 1,297.8400
2022/07/02 05:49:15 75,460.40 - (0%) 79,233.42 71,687.38 75,467.95 1,298.1500
2022/07/02 05:48:42 75,462.15 - (0%) 79,235.26 71,689.04 75,469.70 1,298.1801
2022/07/02 05:48:10 75,460.98 - (0%) 79,234.03 71,687.93 75,468.53 1,298.1600
2022/07/02 05:47:37 75,463.97 - (0%) 79,237.17 71,690.77 75,471.52 1,298.1400
2022/07/02 05:47:05 75,468.04 - (0%) 79,241.44 71,694.64 75,475.59 1,298.2100
2022/07/02 05:46:32 75,465.13 - (0%) 79,238.39 71,691.88 75,472.68 1,298.1600
2022/07/02 05:46:00 75,462.81 - (0%) 79,235.95 71,689.67 75,470.36 1,298.1200
2022/07/02 05:45:27 75,441.74 - (0%) 79,213.83 71,669.65 75,449.28 1,298.2600
2022/07/02 05:44:55 75,417.91 - (0%) 79,188.81 71,647.02 75,425.46 1,297.8500
2022/07/02 05:44:22 75,435.35 - (0%) 79,207.11 71,663.58 75,442.89 1,298.1500
2022/07/02 05:43:17 75,445.89 - (0%) 79,218.19 71,673.60 75,453.44 1,298.2600
2022/07/02 05:42:45 75,442.99 - (0%) 79,215.14 71,670.84 75,450.53 1,298.2100
2022/07/02 05:42:12 75,457.41 - (0%) 79,230.28 71,684.54 75,464.95 1,298.1700
2022/07/02 05:41:40 75,454.50 - (0%) 79,227.23 71,681.78 75,462.05 1,298.1200
2022/07/02 05:41:07 75,441.82 - (0%) 79,213.91 71,669.73 75,449.36 1,298.1899
2022/07/02 05:40:35 75,437.76 - (0%) 79,209.65 71,665.87 75,445.30 1,298.1200
2022/07/02 05:40:02 75,445.89 - (0%) 79,218.19 71,673.60 75,453.44 1,298.2600

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º

¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.

±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù
´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù.

»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.