°Å·¡ÀÏ 2022³â 07¿ù 02ÀÏ 06½Ã 03ºÐ 52ÃÊ
75,690.41¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 79,474.93 ¿ø | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | 75,697.98¿ø | 0% |
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 71,905.89 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,298.53 ¿ø | 0% |
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
2022/07/02 | 04:10:22 | 75,481.24 | - (0%) | 79,255.30 | 71,707.18 | 75,488.79 | 1,298.5800 | |||
2022/07/02 | 04:09:50 | 75,494.95 | - (0%) | 79,269.70 | 71,720.20 | 75,502.50 | 1,298.5300 | |||
2022/07/02 | 04:09:18 | 75,489.14 | - (0%) | 79,263.60 | 71,714.69 | 75,496.69 | 1,298.4301 | |||
2022/07/02 | 04:08:45 | 75,440.59 | - (0%) | 79,212.62 | 71,668.56 | 75,448.14 | 1,298.6000 | |||
2022/07/02 | 04:08:13 | 75,438.84 | - (0%) | 79,210.78 | 71,666.90 | 75,446.39 | 1,298.5699 | |||
2022/07/02 | 04:07:40 | 75,442.33 | - (0%) | 79,214.45 | 71,670.22 | 75,449.88 | 1,298.6300 | |||
2022/07/02 | 04:07:08 | 75,438.84 | - (0%) | 79,210.78 | 71,666.90 | 75,446.39 | 1,298.5699 | |||
2022/07/02 | 04:06:35 | 75,473.96 | - (0%) | 79,247.66 | 71,700.26 | 75,481.51 | 1,298.6000 | |||
2022/07/02 | 04:06:03 | 75,497.27 | - (0%) | 79,272.14 | 71,722.41 | 75,504.82 | 1,298.5699 | |||
2022/07/02 | 04:05:31 | 75,503.09 | - (0%) | 79,278.25 | 71,727.94 | 75,510.64 | 1,298.6700 | |||
2022/07/02 | 04:04:58 | 75,506.58 | - (0%) | 79,281.91 | 71,731.25 | 75,514.13 | 1,298.7300 | |||
2022/07/02 | 04:03:53 | 75,560.28 | - (0%) | 79,338.29 | 71,782.27 | 75,567.84 | 1,298.7200 | |||
2022/07/02 | 04:03:21 | 75,563.77 | - (0%) | 79,341.96 | 71,785.58 | 75,571.33 | 1,298.7800 | |||
2022/07/02 | 04:02:48 | 75,560.28 | - (0%) | 79,338.29 | 71,782.27 | 75,567.84 | 1,298.7200 | |||
2022/07/02 | 04:02:15 | 75,569.01 | - (0%) | 79,347.46 | 71,790.56 | 75,576.56 | 1,298.8700 | |||
2022/07/02 | 04:01:43 | 75,535.22 | - (0%) | 79,311.98 | 71,758.46 | 75,542.77 | 1,298.7200 | |||
2022/07/02 | 04:01:10 | 75,536.38 | - (0%) | 79,313.20 | 71,759.56 | 75,543.93 | 1,298.7400 | |||
2022/07/02 | 04:00:38 | 75,534.05 | - (0%) | 79,310.76 | 71,757.35 | 75,541.61 | 1,298.7000 | |||
2022/07/02 | 04:00:05 | 75,518.76 | - (0%) | 79,294.70 | 71,742.83 | 75,526.32 | 1,298.5800 | |||
2022/07/02 | 03:59:30 | 75,519.35 | - (0%) | 79,295.31 | 71,743.38 | 75,526.90 | 1,298.5900 |
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.